Book et rom

Stavtjørn Fjellstove har 13 rom av samme størrelse. 12 rom har 4 senger a 2 køyesenger,internett og vask. 1 familie rom 3 familiekøye.

Alle våre rom er spesielle. Vi håper at Fjellståvå er interessant for deg, og at du ønsker å benytte deg av vårt tilbud.

For å reservere et rom eller hele Fjellstovå. Kan du ta kontakt med en av metodene under:

Mob.nr: 90763139

E-mail: stavtjorn.fjellstove@gmail.com

 

ROSA farge på tallene betyr utleid.

 år2024.

 

Januar Man Tir Ons Tor Fre Lør Son
Uke 1 1 2 3 4 5 6 7
Uke 2 8 9 10 11 12 13 14
Uke 3 15 16 17 18 19 20 21
Uke 4 22 23 24 25 26 27 28
Uke 5 29 30 31        
               
Februar Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
Uke 5       1 2 3 4
Uke 6 5 6 7 8 9 10 11
Uke 7 12 13 14 15 16 17 18
Uke 8 19 20 21 22 23 24 25
Uke 9 26 27 28 29      
               
Mars Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
Uke 9         1 2 3
uke 10 4 5 6 7 8 9 10
uke 11 11 12 13 14 15 16 17
uke 12 18 19 20 21 22 23 24
uke 13 25 26 27 28 29 30 31
               

 

April Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
uke 14 1 2 3 4 5 6 7
uke 15 8 9 10 11 12 13 14
uke 16 15 16 17 18 19 20 21
uke 17 22 23 24 25 26 27 28
uke 18 29 30          
               

 

Mai Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
uke 18     1 2 3 4 5
uke 19 6 7 8 9 10 11 12
uke 20 13 14 15 16 17 18 19
uke 21 20 21 22 23 24 25 26
uke 22 27 28 29 30 31    
             
 
Jun Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
uke 22           1 2
uke 23 3 4 5 6 7 8 9
uke 24 10 11 12 13 14 15 16
uke 25 17 18 19 20 21 22 23
uke 26 24 25 26 27 28 29 30
               

 

Jul Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
uke 27 1 2 3 4 5 6 7
uke 28 8 9 10 11 12 13 14
uke 29 15 16 17 18 19 20 21
ukr 30 22 23 24 25 26 27 28
uke 31 29 30 31        
               

 

Aug Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
Uke 31       1 2 3 4
Uke 32 5 6 7 8 9 10 11
Uke 33 12 13 14 15 16 17 18
Uke 34 19 20 21 22 23 24 25
Uke 35 26 27 28 29 30 31  
               

 

 

Sep Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
Uke 35             1
Uke 36 2 3 4 5 6 7 8
Uke 37 9 10 11 12 13 14 15
Uke 38 16 17 18 19 20 21 22
Uke 39 23 24 25 26 27 28 29
Uke 40 30            

 

Okt Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
Uke 40   1 2 3 4 5 6
Uke 41 7 8 9 10 11 12 13
Uke 42 14 15 16 17 18 19 20
Uke 43 21 22 23 24 25 26 27
Uke 44 28 29 30 31      
               

 

Nov Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
Uke 44         1 2 3
Uke 45 4 5 6 7 8 9 10
Uke 46 11 12 13 14 15 16 17
Uke 47 18 19 20 21 22 23 24
Uke 48 25 26 27 28 29 30  
               

 

Des Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
Uke 48             1
Uke 49 2 3 4 5 6 7 8
Uke 50 9 10 11 12 13 14 15
Uke 51 16 17 18 19 20 21 22
Uke 52 23 24 25 26 27 28 29
Uke 01 30            

 

               
               
               
               
               
               
               

 

Registrering til arrangement

Vennligst fyll inn informasjonen nedenfor.

Kontakt oss